« Staphylococcus aureus » : différence entre les versions
De Microguide.ca
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (20 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div class="mobile-responsive-wrapper"> | <div class="mobile-responsive-wrapper"> | ||
[[Fichier:Staph aureus | [[Fichier:Staph aureus officiel2.jpg|sans_cadre|650x650px|link=]] | ||
</div> | </div> | ||
== '''<big>Infections principales | |||
=== '''<big>Infections principales</big>''' === | |||
<div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | <div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | ||
'''<small>Retenir que le SASM et le SARM causent généralement le même type d'infection. Le SARM à une tendance à faire infections abcédés. | '''<small>Retenir que le SASM et le SARM causent généralement le même type d'infection. Le SARM à une tendance à faire infections abcédés. | ||
</small> | </small> | ||
</div | </div>'''Infections des tissus mous''' | ||
* Cellulites | * Cellulites | ||
* Impétigo | * Impétigo | ||
* Abcès | * Abcès | ||
* Infections de plaies | * Infections de plaies | ||
'''Infections musculosquelettiques''' | |||
* Ostéomyélites | * Ostéomyélites | ||
* Arthrites septiques | * Arthrites septiques | ||
'''Infections''' '''intravasculaires''' | |||
* Bactériémie et '''endocardite.''' | * Bactériémie et '''endocardite.''' | ||
'''Infections de''' '''matériel prothétique''' | |||
* Peut infecter n'importe quel matériel dans un patient (Prothèse, Pacemaker...) | |||
'''Infections du système nerveux central (SNC)''' | |||
* Peut | |||
* Méningite et abcès cérébraux | * Méningite et abcès cérébraux | ||
** <span style="color:#e67e22;">Surtout | ** <span style="color:#e67e22;">Surtout contextes iatrogéniques ou traumatiques </span> | ||
'''Infections pulmonaires'''<div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | |||
'''<small>Classiquement après une infection à Influenza (Grippe) ou pneumonie nosocomiale</small>''' | |||
<div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | |||
'''<small>Classiquement après une infection à Influenza (Grippe)</small>''' | |||
</div> | </div> | ||
* Pneumonie | * Pneumonie | ||
* | * Empyème | ||
* Abcès | * Abcès pulmonaire | ||
'''Syndrome du choc toxique''' | |||
* Intoxication alimentaire | |||
* Syndrome d'épidermolyse staphylococcique (Staphylococcal scaled skin syndrome (SSSS)) | |||
== | === <big>Microscope</big> === | ||
[[Fichier:Staphylococcus_aureus_Gram.jpg|sans_cadre|450x450px]] | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus] | |||
=== '''<big>Épidémiologie</big>''' === | |||
* | '''Colonisant pathogène''' | ||
* | |||
* | * Peau (surtout les zones humides) | ||
* | * Voies respiratoires supérieures (nasopharynx) | ||
* Tractus digestif | |||
* Tracture génito-urinaire | |||
==== <big>Spécificité du Staphylococcus aureus résistant (SARM)</big> ==== | ==== <big>Spécificité du Staphylococcus aureus résistant (SARM)</big> ==== | ||
| Ligne 58 : | Ligne 52 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="background-color: #5b8fa8; color: white; padding: 8px 14px; text-align: left; border-radius: 4px 0 0 0;">🏥 Lié aux soins (SARM- | <th style="background-color: #5b8fa8; color: white; padding: 8px 14px; text-align: left; border-radius: 4px 0 0 0;">🏥 Lié aux soins (SARM-AH)</th> | ||
<th style="background-color: #5b8fa8; color: white; padding: 8px 14px; text-align: left; border-radius: 0 4px 0 0;">🏘️ Communautaire (SARM-AC)</th> | <th style="background-color: #5b8fa8; color: white; padding: 8px 14px; text-align: left; border-radius: 0 4px 0 0;">🏘️ Communautaire (SARM-AC)</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 68 : | Ligne 62 : | ||
<tr style="background-color: #e4eff6;"> | <tr style="background-color: #e4eff6;"> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Résidence en soins de longue durée</td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Résidence en soins de longue durée</td> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Vie en collectivité (prison, caserne, vestiaires)</td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Vie en collectivité (prison, caserne, vestiaires, baraquements)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #f0f6fa;"> | <tr style="background-color: #f0f6fa;"> | ||
| Ligne 80 : | Ligne 74 : | ||
<tr style="background-color: #f0f6fa;"> | <tr style="background-color: #f0f6fa;"> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;"></td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;"></td> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;"> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Communautés autochtones dans lesquelles il y a de la promiscuité</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
=== '''<big>Taux de sensibilité au CHU de Québec</big>''' === | |||
== '''<big>Taux de sensibilité | |||
<div class="mobile-responsive-wrapper"> | <div class="mobile-responsive-wrapper"> | ||
[[Fichier:S aureus sensibilité.jpg|sans_cadre|700x500px|link=]] | [[Fichier:S aureus sensibilité.jpg|sans_cadre|700x500px|link=]] | ||
</div> | </div> | ||
=== '''<big>Mécanismes de résistance</big>''' === | |||
Le SASM produit généralement une pénicillinase et est donc résistant aux '''pénicillines.''' | |||
Le SARM quant à lui utilise plusieurs mécanismes. | |||
Vous référer à la section sur les [[Les résistances aux antibiotiques|résistances antibiotiques]] | |||
=== '''<big>Traitements généralement efficaces :</big>''' === | |||
== '''<big>Traitements généralement | |||
<div class="mobile-responsive-wrapper"> | <div class="mobile-responsive-wrapper"> | ||
[[Fichier:Tx | </div>[[Fichier:Tx staph.jpg|sans_cadre|450x450px|link=]] | ||
</div> | </div> | ||
Dernière version du 8 juin 2026 à 17:44
Infections principales
Retenir que le SASM et le SARM causent généralement le même type d'infection. Le SARM à une tendance à faire infections abcédés.
Infections des tissus mous
- Cellulites
- Impétigo
- Abcès
- Infections de plaies
Infections musculosquelettiques
- Ostéomyélites
- Arthrites septiques
Infections intravasculaires
- Bactériémie et endocardite.
Infections de matériel prothétique
- Peut infecter n'importe quel matériel dans un patient (Prothèse, Pacemaker...)
Infections du système nerveux central (SNC)
- Méningite et abcès cérébraux
- Surtout contextes iatrogéniques ou traumatiques
Infections pulmonaires
Classiquement après une infection à Influenza (Grippe) ou pneumonie nosocomiale
- Pneumonie
- Empyème
- Abcès pulmonaire
Syndrome du choc toxique
- Intoxication alimentaire
- Syndrome d'épidermolyse staphylococcique (Staphylococcal scaled skin syndrome (SSSS))
Microscope
Épidémiologie
Colonisant pathogène
- Peau (surtout les zones humides)
- Voies respiratoires supérieures (nasopharynx)
- Tractus digestif
- Tracture génito-urinaire
Spécificité du Staphylococcus aureus résistant (SARM)
| 🏥 Lié aux soins (SARM-AH) | 🏘️ Communautaire (SARM-AC) |
|---|---|
| Hospitalisations multiples | Contact étroit avec personne colonisée/infectée |
| Résidence en soins de longue durée | Vie en collectivité (prison, caserne, vestiaires, baraquements) |
| Dialyse (hémodialyse ou péritonéale) | Utilisateurs de drogues injectables |
| HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) | |
| Communautés autochtones dans lesquelles il y a de la promiscuité |
Taux de sensibilité au CHU de Québec
Mécanismes de résistance
Le SASM produit généralement une pénicillinase et est donc résistant aux pénicillines.
Le SARM quant à lui utilise plusieurs mécanismes.
Vous référer à la section sur les résistances antibiotiques
Traitements généralement efficaces :