« Neisseria gonorrhoeae » : différence entre les versions
De Microguide.ca
Autres actions
Page créée avec « (Gram négatif diplococci aérobe) == Infections principales == '''Infections''' '''génito-urinaires''' * Cervicite * Uthérite * Maladie inflammatoire pelvienne * Péri-hépatite (syndrome de Fitz-Hugh-Curtis) * Bartholinite * Épidimymite '''Infections gastro-intestinales''' * Rectite '''Infections ORL''' * Pharyngite '''Infections oculaires''' * Conjonctivite '''Infections musculosquelettiques''' * Ténosynovites (surtout poignets, doigts, chevill... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
(Gram négatif diplococci aérobe) | (Gram négatif diplococci aérobe) | ||
== Infections principales == | == '''<big>Infections principales</big>''' == | ||
'''Infections''' '''génito-urinaires''' | <big>'''Infections''' '''génito-urinaires'''</big> | ||
* Cervicite | * Cervicite | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
* Épidimymite | * Épidimymite | ||
'''Infections gastro-intestinales''' | '''<big>Infections gastro-intestinales</big>''' | ||
* Rectite | * Rectite | ||
'''Infections ORL''' | '''<big>Infections ORL</big>''' | ||
* Pharyngite | * Pharyngite | ||
'''Infections oculaires''' | '''<big>Infections oculaires</big>''' | ||
* Conjonctivite | * Conjonctivite | ||
'''Infections musculosquelettiques''' | '''<big>Infections musculosquelettiques</big>''' | ||
* Ténosynovites (surtout poignets, doigts, chevilles, orteils) | * Ténosynovites (surtout poignets, doigts, chevilles, orteils) | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
* Arthrite purulente | * Arthrite purulente | ||
'''Infections intravasculaires''' | '''<big>Infections intravasculaires</big>''' | ||
* Bactériémie | * Bactériémie | ||
* Endocardite | * Endocardite | ||
'''Infections cutanées''' | '''<big>Infections cutanées</big>''' | ||
* Dermatite vésiculo-pustulueuse | * Dermatite vésiculo-pustulueuse | ||
== Épidémiologie == | == '''<big>Épidémiologie</big>''' == | ||
Colonisant pathogène obligatoire | Colonisant pathogène obligatoire | ||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
Vit au niveau des voies respiratoires supérieures, des parties génitales et du rectum. | Vit au niveau des voies respiratoires supérieures, des parties génitales et du rectum. | ||
== Taux de sensibilité à Québec == | == '''<big>Taux de sensibilité à Québec</big>''' == | ||
<div class="mobile-responsive-wrapper"> | <div class="mobile-responsive-wrapper"> | ||
[[Fichier:Sensibilités N gono.png|centré|sans_cadre|500x500px]] | [[Fichier:Sensibilités N gono.png|centré|sans_cadre|500x500px]] | ||
</div> | </div> | ||
== '''<big>Traitements généralement efficaces</big>''' == | |||
'''Traitements généralement | |||
Vous référer aux guides de pratique, dont à ce document de l’INESSS sur le traitement des ITSS : | Vous référer aux guides de pratique, dont à ce document de l’INESSS sur le traitement des ITSS : | ||
Dernière version du 16 mai 2026 à 22:02
(Gram négatif diplococci aérobe)
Infections principales
Infections génito-urinaires
- Cervicite
- Uthérite
- Maladie inflammatoire pelvienne
- Péri-hépatite (syndrome de Fitz-Hugh-Curtis)
- Bartholinite
- Épidimymite
Infections gastro-intestinales
- Rectite
Infections ORL
- Pharyngite
Infections oculaires
- Conjonctivite
Infections musculosquelettiques
- Ténosynovites (surtout poignets, doigts, chevilles, orteils)
- Polyarthralgies migratoires
- Arthrite purulente
Infections intravasculaires
- Bactériémie
- Endocardite
Infections cutanées
- Dermatite vésiculo-pustulueuse
Épidémiologie
Colonisant pathogène obligatoire
- Toujours pathogène (même si peut être peu symptomatique)
Vit au niveau des voies respiratoires supérieures, des parties génitales et du rectum.
Taux de sensibilité à Québec
Traitements généralement efficaces
Vous référer aux guides de pratique, dont à ce document de l’INESSS sur le traitement des ITSS :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Syndromes.pdf
Idéalement le traitement devrait toujours inclure la ceftriaxone.
- Ceftriaxone + Doxycycline
- Ceftriaxone + Azithromycine
- Cefixime + Azithromycine
