« Staphylococcus aureus » : différence entre les versions
De Microguide.ca
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Staph aureus officiel2.jpg|sans_cadre|650x650px|link=]] | [[Fichier:Staph aureus officiel2.jpg|sans_cadre|650x650px|link=]] | ||
=== '''<big>Infections principales</big>''' === | ===<!-- Page révisée. M-A -->'''<big>Infections principales</big>''' === | ||
<div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | <div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | ||
''' | '''Retenir que le SASM et le SARM causent généralement le même type d'infection. Le SARM a une tendance à faire infections abcédées (ex. furoncles cutanés). ''' | ||
</div>'''Infections des tissus mous''' | </div>'''Infections des tissus mous''' | ||
* | * Cellulite | ||
* Impétigo | * Impétigo | ||
* Abcès | * Abcès | ||
* | * Infection de plaie | ||
'''Infections musculosquelettiques''' | '''Infections musculosquelettiques''' | ||
* | * Ostéomyélite | ||
* Arthrites | * Arthrites septique | ||
'''Infections''' '''intravasculaires''' | '''Infections''' '''intravasculaires''' | ||
* Bactériémie et '''endocardite.''' | * Bactériémie et '''endocardite.''' | ||
* Anévrisme mycotique | |||
'''Infections de''' '''matériel prothétique''' | '''Infections de''' '''matériel prothétique''' | ||
* Peut infecter | * Peut infecter essentiellement tout type de corps étranger (ex. prothèse articulaire, pacemaker, valve mécanique, pontage...) | ||
'''Infections du système nerveux central (SNC)''' | '''Infections du système nerveux central (SNC)''' | ||
* Méningite et abcès | * Méningite et abcès cérébral | ||
** <span style="color:#e67e22;">Surtout contextes iatrogéniques ou traumatiques </span> | ** <span style="color:#e67e22;">Surtout contextes iatrogéniques ou traumatiques </span> | ||
'''Infections pulmonaires'''<div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | '''Infections pulmonaires'''<div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | ||
Classiquement après une infection à Influenza (grippe) ou pneumonie nosocomiale | |||
</div> | </div> | ||
* Pneumonie | * Pneumonie | ||
* Empyème | * Empyème | ||
* Abcès pulmonaire | * Abcès pulmonaire (particulièrement SARM) | ||
'''Syndrome du choc toxique''' | '''Syndrome du choc toxique''' | ||
* Intoxication alimentaire | * Intoxication alimentaire | ||
* Syndrome d'épidermolyse staphylococcique (Staphylococcal | * Syndrome d'épidermolyse staphylococcique (''Staphylococcal scalded skin syndrome'' (SSSS)) | ||
=== <big>Microscope</big> === | === <big>Microscope</big> === | ||
| Ligne 46 : | Ligne 45 : | ||
* Voies respiratoires supérieures (nasopharynx) | * Voies respiratoires supérieures (nasopharynx) | ||
* Tractus digestif | * Tractus digestif | ||
* | * Tractus génito-urinaire | ||
==== <big>Spécificité du Staphylococcus aureus résistant (SARM)</big> ==== | ==== <big>Spécificité du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)</big> ==== | ||
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; font-size: 0.95em;"> | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; font-size: 0.95em;"> | ||
| Ligne 82 : | Ligne 81 : | ||
</div> | </div> | ||
=== '''<big>Mécanismes de résistance</big>''' === | === '''<big>Mécanismes de résistance</big>''' === | ||
Le SASM produit généralement une pénicillinase et est donc résistant aux '''pénicillines.''' | Le SASM produit généralement une pénicillinase (β-lactamase de spectre étroit) et est donc résistant aux '''pénicillines.''' | ||
Le SARM quant à lui utilise plusieurs mécanismes. | Le SARM quant à lui utilise plusieurs mécanismes. | ||
| Ligne 88 : | Ligne 87 : | ||
Vous référer à la section sur les [[Les résistances aux antibiotiques|résistances antibiotiques]] | Vous référer à la section sur les [[Les résistances aux antibiotiques|résistances antibiotiques]] | ||
=== '''<big>Traitements généralement efficaces :</big>''' === | === '''<big>Traitements généralement efficaces :</big>''' === | ||
</div>[[Fichier:Tx staph.jpg|sans_cadre|450x450px|link=]] | </div>[[Fichier:Tx staph.jpg|sans_cadre|450x450px|link=]] | ||
Dernière version du 7 août 2026 à 19:39
Infections principales
Retenir que le SASM et le SARM causent généralement le même type d'infection. Le SARM a une tendance à faire infections abcédées (ex. furoncles cutanés).
Infections des tissus mous
- Cellulite
- Impétigo
- Abcès
- Infection de plaie
Infections musculosquelettiques
- Ostéomyélite
- Arthrites septique
Infections intravasculaires
- Bactériémie et endocardite.
- Anévrisme mycotique
Infections de matériel prothétique
- Peut infecter essentiellement tout type de corps étranger (ex. prothèse articulaire, pacemaker, valve mécanique, pontage...)
Infections du système nerveux central (SNC)
- Méningite et abcès cérébral
- Surtout contextes iatrogéniques ou traumatiques
Infections pulmonaires
Classiquement après une infection à Influenza (grippe) ou pneumonie nosocomiale
- Pneumonie
- Empyème
- Abcès pulmonaire (particulièrement SARM)
Syndrome du choc toxique
- Intoxication alimentaire
- Syndrome d'épidermolyse staphylococcique (Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS))
Microscope
Épidémiologie
Colonisant pathogène
- Peau (surtout les zones humides)
- Voies respiratoires supérieures (nasopharynx)
- Tractus digestif
- Tractus génito-urinaire
Spécificité du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)
| 🏥 Lié aux soins (SARM-AH) | 🏘️ Communautaire (SARM-AC) |
|---|---|
| Hospitalisations multiples | Contact étroit avec personne colonisée/infectée |
| Résidence en soins de longue durée | Vie en collectivité (prison, caserne, vestiaires, baraquements) |
| Dialyse (hémodialyse ou péritonéale) | Utilisateurs de drogues injectables |
| HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) | |
| Communautés autochtones dans lesquelles il y a de la promiscuité |
Taux de sensibilité au CHU de Québec
Mécanismes de résistance
Le SASM produit généralement une pénicillinase (β-lactamase de spectre étroit) et est donc résistant aux pénicillines.
Le SARM quant à lui utilise plusieurs mécanismes.
Vous référer à la section sur les résistances antibiotiques
Traitements généralement efficaces :
![]()