« Méropénème » : différence entre les versions
De Microguide.ca
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== <big>Spectre </big> === | === <big>Spectre </big> === | ||
* Couvre bien les | Couverture très lagre. Incluant le ''Pseudomonas arguinosa'' | ||
* Couvre bien les gram positifs | |||
* Couvre mal l’entérocoque | * Couvre mal l’entérocoque | ||
* Excellente couverture gram | * Excellente couverture gram négatifs | ||
* Couvre le pseudodomonas | * Couvre le pseudodomonas | ||
=== <big>Indications principales</big> === | === <big>Indications principales</big> === | ||
* Patient en choc septique profond ou avec des facteurs de risques de germes résistants | |||
* Patient avec un sepsis qui a une [https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/Outil_allergies_penicillines_vfinale.pdf allergie aux pénicillines] (contre indiquant l'utilisation du Pipéracilline-tazobactam) | |||
* Infections polymicrobiennes avec germes résistants | * Infections polymicrobiennes avec germes résistants | ||
=== <big>Pharmacocinétique et biodisponibilité</big> === | === <big>Pharmacocinétique et biodisponibilité</big> === | ||
* Pénètre bien tous les tissus | * Pénètre bien tous les tissus | ||
* Couvre le | * Couvre le système nerveux centrale à la dose méningé (2g IV q 8h) | ||
=== <big>Posologie </big> === | === <big>Posologie </big> === | ||
Version du 23 août 2026 à 18:57
Spectre
Couverture très lagre. Incluant le Pseudomonas arguinosa
- Couvre bien les gram positifs
- Couvre mal l’entérocoque
- Excellente couverture gram négatifs
- Couvre le pseudodomonas
Indications principales
- Patient en choc septique profond ou avec des facteurs de risques de germes résistants
- Patient avec un sepsis qui a une allergie aux pénicillines (contre indiquant l'utilisation du Pipéracilline-tazobactam)
- Infections polymicrobiennes avec germes résistants
Pharmacocinétique et biodisponibilité
- Pénètre bien tous les tissus
- Couvre le système nerveux centrale à la dose méningé (2g IV q 8h)
Posologie
- GFR >50: 1-2 grams q8
- 2g pour SNC, pseudo, FKP ou obésité morbide
- GFR 30-50: 1-2 grams q12.
- GFR 10-30: 500-1,000 mg q12.
- GFR <10: 500-1,000 mg q24.
- IHD three times/week: 500-1000 mg IV daily, -di
Effets indésirables
- Céphalées 2-8%
- Constipation 1-7%
- Diarrhée 4-7%
- Rash 2-3%
- No-Wo 1-8%
- Thrombocytopénie
- Abaisse le seuil convulsif