« Positif » : différence entre les versions
De Microguide.ca
Autres actions
Page créée avec « <div style="background:#f0f0f0; padding:10px; border-radius:4px; margin-bottom:15px;"> '''Aller à :''' Cocci G+ • Cocci G− • Bacille G+ • Bacille G− • Anaérobies • Atypiques • Mycobactéries </div> = <span id="cocci-gpos">Cocci gram positif</span> = == En amas == === Coagulase positif === * === Coagulase négatif === * ==... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; font-size:95%;" | |||
! colspan="2" style="background:#4a90a4; color:white; font-size:105%;" | Navigation — Bactéries | |||
|- | |||
! style="background:#d6eaf2; width:50%;" | 🔵 Gram positif | |||
! style="background:#fde8d8; width:50%;" | 🔴 Gram négatif | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; padding:8px;" | | |||
* [[#cocci-gpos|Cocci G+ en amas]] (Staphylocoques) | |||
* [[#chaines-gpos|Cocci G+ en chaînes/paires]] (Streptocoques, Entérocoques) | |||
* | * [[#bacille-gpos|Bacilles G+ aérobies]] | ||
* [[#bacille-gpos-ana|Bacilles G+ anaérobies]] | |||
* [[#mycobacteries|Mycobactéries]] | |||
| style="vertical-align:top; padding:8px;" | | |||
* [[#cocci-gneg|Cocci G−]] | |||
* [[#enterobacteries|Entérobactéries]] | |||
* [[#non-entero|Bacilles G− non-entérobactéries]] | |||
* [[#exigeantes|Bactéries exigeantes]] | |||
* [[#anaerobies|Anaérobies G−]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#f5f0ff;" | 🟣 Atypiques / sans paroi | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center; padding:8px;" | | |||
[[#atypiques|Mycoplasma • Chlamydia • Rickettsia • Legionella • Coxiella]] | |||
|} | |||
* | |||
* | |||
- | |||
* | |||
* | |||
= | |||
= | |||
Version du 5 mai 2026 à 21:16
| Navigation — Bactéries | |
|---|---|
| 🔵 Gram positif | 🔴 Gram négatif |
|
|
| 🟣 Atypiques / sans paroi | |