« Streptococcus pneumoniae » : différence entre les versions
De Microguide.ca
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!-- FIGURE : | |||
<div class="mobile-responsive-wrapper"> | -Modifier la mention enzymes clés alpha hémol. C'est une caractéristique des colonies et non une enzyme en soi. Donc peut-être juste enlever les mots "enzymes clés" et ça va marcher. | ||
-Résistance: modifier pour "Mutation des PBP" --><div class="mobile-responsive-wrapper"> | |||
[[Fichier:S pneumaniae.jpg|sans_cadre|650x650px|link=]] | [[Fichier:S pneumaniae.jpg|sans_cadre|650x650px|link=]] | ||
| Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
<div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | <div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | ||
<big>'''Patients aspléniques''' sont plus à risque d’infection | <big>'''Patients aspléniques''' sont plus à risque d’infection invasive aux bactéries encapsulées comme ''S. pneumoniae''.</big> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
* Sinusite | * Sinusite | ||
* Otite moyenne aiguë (OMA) | |||
* Mastoïdite | * Mastoïdite | ||
'''<big>Infections du système nerveux central</big>''' | '''<big>Infections du système nerveux central</big>''' | ||
| Ligne 25 : | Ligne 26 : | ||
<big>'''Infections invasives'''</big> | <big>'''Infections invasives'''</big> | ||
* Bactériémie (souvent secondaire autres infections) | * Bactériémie (souvent secondaire autres infections) | ||
* Arthrite septique ( | * Arthrite septique (rare) | ||
* Ostéomyélite ( | * Ostéomyélite (rare) | ||
* Endocardite ( | * Endocardite (rare) | ||
* Triade pneumonie / endocardite / méningite : syndrome d'Austrian (rare) | |||
=== '''<big>Épidémiologie </big>''' === | === '''<big>Épidémiologie </big>''' === | ||
Colonisant pathogène | Colonisant pathogène | ||
| Ligne 34 : | Ligne 36 : | ||
=== '''<big>Taux de sensibilité au CHU de Québec </big>''' === | === '''<big>Taux de sensibilité au CHU de Québec </big>''' === | ||
<div class="mobile-responsive-wrapper"> | <div class="mobile-responsive-wrapper"> | ||
[[Fichier:S pneumo et H influ.jpg|sans_cadre|450x450px|link=]] | [[Fichier:S pneumo et H influ.jpg|sans_cadre|450x450px|link=]] | ||
Version du 4 août 2026 à 19:00
Infections principales
Patients aspléniques sont plus à risque d’infection invasive aux bactéries encapsulées comme S. pneumoniae.
Infections respiratoires
- 1re cause de pneumonie acquise en communauté (PAC)
Infections ORL
- Sinusite
- Otite moyenne aiguë (OMA)
- Mastoïdite
Infections du système nerveux central
- Méningite
Infections invasives
- Bactériémie (souvent secondaire autres infections)
- Arthrite septique (rare)
- Ostéomyélite (rare)
- Endocardite (rare)
- Triade pneumonie / endocardite / méningite : syndrome d'Austrian (rare)
Épidémiologie
Colonisant pathogène
- Vit naturellement dans les voies respiratoires supérieures et dans toute la sphère ORL.
Taux de sensibilité au CHU de Québec
https://www.chudequebec.ca/professionnels-de-la-sante/documents-de-reference/antibiogouvernance/antibiogrammes-cumulatifs.aspx
Mécanisme de résistance
La résistance aux bêta-lactams est due à une modification PBP (analogue à plusieurs Gram positifs, comme SARM), donc perte de sensibilité à toute la classe (incluant inhibiteurs de bêta-lactamase).
Prévention
Bactérie pour laquelle il existe une vaccination.
- Vaccins (Prevnar 20, Pneumovax 23)
- Indications de vaccination (asplénie, >65 ans, immunosuppression, patient avec co-morbidités pulmonaires...)
Traitements généralement efficaces
Famille des pénicillines et des céphalosporines.
Se méfier du Streptococcus pneumoniae résistant.