« Méropénème » : différence entre les versions
De Microguide.ca
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
=== <big>Spectre </big> === | === <big>Spectre </big> === | ||
<div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | <div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | ||
''' | '''Couverture très lagre. Incluant le ''Pseudomonas arguinosa.''''' | ||
</div> | </div> | ||
* Couvre bien les gram positifs | * Couvre bien les gram positifs | ||
* Couvre mal l’entérocoque | * Couvre mal l’entérocoque | ||
| Ligne 22 : | Ligne 21 : | ||
=== <big>Posologie </big> === | === <big>Posologie </big> === | ||
1g IV q8h | Dose standard: 1g IV q8h | ||
2g IV q 8h | Dose méningée: 2g IV q 8h | ||
S'ajuste selon la fonciton rénale | S'ajuste selon la fonciton rénale | ||
Dernière version du 23 août 2026 à 21:33
Spectre
Couverture très lagre. Incluant le Pseudomonas arguinosa.
- Couvre bien les gram positifs
- Couvre mal l’entérocoque
- Excellente couverture gram négatifs
- Couvre le pseudodomonas
Indications principales
- Patient en choc septique profond ou avec des facteurs de risques de germes résistants
- Surtout contexte d'infection intra-abdominale
- Patient avec un sepsis ou une méningite qui a une allergie aux pénicillines (contre indiquant l'utilisation du Pipéracilline-tazobactam)
- Infections polymicrobiennes avec germes résistants
Pharmacocinétique et biodisponibilité
- Pénètre bien tous les tissus
- Couvre le système nerveux centrale à la dose méningé (2g IV q 8h)
Posologie
Dose standard: 1g IV q8h
Dose méningée: 2g IV q 8h
S'ajuste selon la fonciton rénale
Effets indésirables
- Diarrhée
- Rash
- Nausée-vomissement
- Thrombocytopénie
- Céphalées