« Staphylococcus aureus » : différence entre les versions
De Microguide.ca
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="background-color: #5b8fa8; color: white; padding: 8px 14px; text-align: left; border-radius: 4px 0 0 0;">🏥 Lié aux soins (SARM-HA)</th> | <th style="background-color: #5b8fa8; color: white; padding: 8px 14px; text-align: left; border-radius: 4px 0 0 0;">🏥 Lié aux soins (SARM-HA)</th> | ||
<th style="background-color: #5b8fa8; color: white; padding: 8px 14px; text-align: left; border-radius: 0 4px 0 0;">🏘️ Communautaire (SARM-AC)</th> | |||
<th style="background-color: #5b8fa8; color: white; padding: 8px 14px; text-align: left; border-radius: 0 4px 0 0;"> | |||
</tr> | </tr> | ||
</thead> | </thead> | ||
| Ligne 66 : | Ligne 65 : | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Hospitalisations multiples</td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Hospitalisations multiples</td> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Contact étroit avec personne colonisée/infectée</td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Contact étroit avec personne colonisée/infectée</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #e4eff6;"> | <tr style="background-color: #e4eff6;"> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Résidence en soins de longue durée</td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Résidence en soins de longue durée</td> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Vie en collectivité (prison, caserne, vestiaires)</td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Vie en collectivité (prison, caserne, vestiaires)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #f0f6fa;"> | <tr style="background-color: #f0f6fa;"> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Dialyse (hémodialyse ou péritonéale)</td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Dialyse (hémodialyse ou péritonéale)</td> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Utilisateurs de drogues injectables</td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Utilisateurs de drogues injectables</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #e4eff6;"> | <tr style="background-color: #e4eff6;"> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;"></td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;"></td> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes)</td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #f0f6fa;"> | <tr style="background-color: #f0f6fa;"> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;"></td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;"></td> | ||
<td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Populations autochtones (certaines communautés)</td> | <td style="padding: 7px 14px; vertical-align: top;">Populations autochtones (certaines communautés)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
Version du 9 mai 2026 à 19:32
Infections principales :
Retenir que le SASM et le SARM causent généralement le même type d'infection. Le SARM à une tendance à faire infections abcédés.
Infections des tissus mous :
- Cellulites
- Impétigo
- Abcès
- Infections de plaies
Infections musculosquelettiques :
- Ostéomyélites
- Arthrites septiques
Infections intravasculaires :
- Bactériémie et endocardite.
Infections matériels prosthétiques:
- Peut infecté n'importe qu'elle matériel dans un patient (Prothèse, Pacemaker...)
Infections du système nerveux centrale (SNC):
- Méningite et abcès cérébraux
- Surtout contexte iatrogéniques ou traumatiques
Infections pulmonaires:
Classiquement après une infection à Influenza (Grippe)
- Pneumonie
- Empyèmes
- Abcès pulmonaires
Syndrome toxique : Syndrome choc toxique, intox alimentaire, Staphylococcal scaled skin syndrome (SSSS).
Épidémiologie :
Colonisant pathogène :
- Peau (surtout dans les zones humides)
- Voies respiratoires supérieures (nasopharynx)
- Gastro-intestinale
- Génito-urinaire
Spécificité du Staphylococcus aureus résistant (SARM)
| 🏥 Lié aux soins (SARM-HA) | 🏘️ Communautaire (SARM-AC) |
|---|---|
| Hospitalisations multiples | Contact étroit avec personne colonisée/infectée |
| Résidence en soins de longue durée | Vie en collectivité (prison, caserne, vestiaires) |
| Dialyse (hémodialyse ou péritonéale) | Utilisateurs de drogues injectables |
| HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) | |
| Populations autochtones (certaines communautés) |
Taux de sensibilité à Québec :
Mécanismes de résistance :
Le SASM produit généralement une pénicillinase et est donc résistant aux pénicillines.
Se méfier de
Vous référer à la section sur les résistances antibiotiques