« Staphylococcus aureus » : différence entre les versions
De Microguide.ca
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[Fichier:Staph aureus officiel off.jpg|sans_cadre|750x750px|link=]] | [[Fichier:Staph aureus officiel off.jpg|sans_cadre|750x750px|link=]] | ||
</div> | </div> | ||
== '''<big>Infections principales :</big>''' == | |||
=== '''<big>Infections principales :</big>''' === | |||
<div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | <div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | ||
'''<small>Retenir que le SASM et le SARM causent généralement le même type d'infection. Le SARM à une tendance à faire infections abcédés. | '''<small>Retenir que le SASM et le SARM causent généralement le même type d'infection. Le SARM à une tendance à faire infections abcédés. | ||
| Ligne 46 : | Ligne 48 : | ||
== '''<big>Épidémiologie :</big>''' == | === '''<big>Épidémiologie :</big>''' === | ||
==== '''<big>Colonisant pathogène :</big>''' ==== | ==== '''<big>Colonisant pathogène :</big>''' ==== | ||
| Ligne 85 : | Ligne 87 : | ||
== '''<big>Taux de sensibilité à Québec :</big>''' == | |||
=== '''<big>Taux de sensibilité à Québec :</big>''' === | |||
<div class="mobile-responsive-wrapper"> | <div class="mobile-responsive-wrapper"> | ||
[[Fichier:S aureus sensibilité.jpg|sans_cadre|700x500px|link=]] | [[Fichier:S aureus sensibilité.jpg|sans_cadre|700x500px|link=]] | ||
| Ligne 91 : | Ligne 94 : | ||
== '''<big>Mécanismes de résistance :</big>''' == | |||
=== '''<big>Mécanismes de résistance :</big>''' === | |||
<big>Le SASM produit généralement une pénicillinase et est donc résistant aux '''pénicillines.'''</big> | <big>Le SASM produit généralement une pénicillinase et est donc résistant aux '''pénicillines.'''</big> | ||
| Ligne 99 : | Ligne 103 : | ||
== '''<big>Traitements généralement efficace :</big>''' == | === '''<big>Traitements généralement efficace :</big>''' === | ||
<div class="mobile-responsive-wrapper"> | <div class="mobile-responsive-wrapper"> | ||
Version du 9 mai 2026 à 20:02
Infections principales :
Retenir que le SASM et le SARM causent généralement le même type d'infection. Le SARM à une tendance à faire infections abcédés.
Infections des tissus mous :
- Cellulites
- Impétigo
- Abcès
- Infections de plaies
Infections musculosquelettiques :
- Ostéomyélites
- Arthrites septiques
Infections intravasculaires :
- Bactériémie et endocardite.
Infections matériels prosthétiques:
- Peut infecté n'importe qu'elle matériel dans un patient (Prothèse, Pacemaker...)
Infections du système nerveux centrale (SNC):
- Méningite et abcès cérébraux
- Surtout contexte iatrogéniques ou traumatiques
Infections pulmonaires:
Classiquement après une infection à Influenza (Grippe)
- Pneumonie
- Empyèmes
- Abcès pulmonaires
Syndrome toxique : Syndrome choc toxique, intox alimentaire, Staphylococcal scaled skin syndrome (SSSS).
Épidémiologie :
Colonisant pathogène :
- Peau (surtout dans les zones humides)
- Voies respiratoires supérieures (nasopharynx)
- Gastro-intestinale
- Génito-urinaire
Spécificité du Staphylococcus aureus résistant (SARM)
| 🏥 Lié aux soins (SARM-HA) | 🏘️ Communautaire (SARM-AC) |
|---|---|
| Hospitalisations multiples | Contact étroit avec personne colonisée/infectée |
| Résidence en soins de longue durée | Vie en collectivité (prison, caserne, vestiaires) |
| Dialyse (hémodialyse ou péritonéale) | Utilisateurs de drogues injectables |
| HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) | |
| Populations autochtones (certaines communautés) |
Taux de sensibilité à Québec :
Mécanismes de résistance :
Le SASM produit généralement une pénicillinase et est donc résistant aux pénicillines.
Le SARM quant à lui utilise plusieurs mécanismes.
Vous référer à la section sur les résistances antibiotiques
Traitements généralement efficace :