« Staphylococcus aureus » : différence entre les versions
De Microguide.ca
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Staph aureus officiel2.jpg|sans_cadre| | [[Fichier:Staph aureus officiel2.jpg|sans_cadre|650x650px]]<div class="mobile-responsive-wrapper"> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
<big>'''Infections de''' '''matériel prothétique'''</big> | <big>'''Infections de''' '''matériel prothétique'''</big> | ||
* Peut infecter n'importe quel matériel dans un patient (Prothèse, Pacemaker...) | * Peut infecter n'importe quel matériel dans un patient (Prothèse, Pacemaker...) | ||
<big>'''Infections du système nerveux | <big>'''Infections du système nerveux central (SNC)'''</big> | ||
* Méningite et abcès cérébraux | * Méningite et abcès cérébraux | ||
** <span style="color:#e67e22;">Surtout contextes iatrogéniques ou traumatiques </span> | ** <span style="color:#e67e22;">Surtout contextes iatrogéniques ou traumatiques </span> | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
* Intoxication alimentaire | * Intoxication alimentaire | ||
* Syndrome d'épidermolyse | * Syndrome d'épidermolyse staphylococcique (Staphylococcal scaled skin syndrome (SSSS)) | ||
=== <big>Microscope</big> === | === <big>Microscope</big> === | ||
| Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
=== '''<big>Traitements généralement | === '''<big>Traitements généralement efficaces :</big>''' === | ||
<div class="mobile-responsive-wrapper"> | <div class="mobile-responsive-wrapper"> | ||
</div>[[Fichier:Tx staph.jpg|sans_cadre|450x450px|link=]] | </div>[[Fichier:Tx staph.jpg|sans_cadre|450x450px|link=]] | ||
</div> | </div> | ||
Version du 7 juin 2026 à 13:49
Infections principales
Retenir que le SASM et le SARM causent généralement le même type d'infection. Le SARM à une tendance à faire infections abcédés.
Infections des tissus mous
- Cellulites
- Impétigo
- Abcès
- Infections de plaies
Infections musculosquelettiques
- Ostéomyélites
- Arthrites septiques
Infections intravasculaires
- Bactériémie et endocardite.
Infections de matériel prothétique
- Peut infecter n'importe quel matériel dans un patient (Prothèse, Pacemaker...)
Infections du système nerveux central (SNC)
- Méningite et abcès cérébraux
- Surtout contextes iatrogéniques ou traumatiques
Infections pulmonaires
Classiquement après une infection à Influenza (Grippe) ou pneumonie nosocomiale
- Pneumonie
- Empyème
- Abcès pulmonaire
Syndrome du choc toxique
- Intoxication alimentaire
- Syndrome d'épidermolyse staphylococcique (Staphylococcal scaled skin syndrome (SSSS))
Microscope
Épidémiologie
Colonisant pathogène
- Peau (surtout dans les zones humides)
- Voies respiratoires supérieures (nasopharynx)
- Gastro-intestinale
- Génito-urinaire
Spécificité du Staphylococcus aureus résistant (SARM)
| 🏥 Lié aux soins (SARM-AH) | 🏘️ Communautaire (SARM-AC) |
|---|---|
| Hospitalisations multiples | Contact étroit avec personne colonisée/infectée |
| Résidence en soins de longue durée | Vie en collectivité (prison, caserne, vestiaires, baraquements) |
| Dialyse (hémodialyse ou péritonéale) | Utilisateurs de drogues injectables |
| HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) | |
| Communautés autochtones dans lesquelles il y a de la promiscuité |
Taux de sensibilité au CHU de Québec
Mécanismes de résistance
Le SASM produit généralement une pénicillinase et est donc résistant aux pénicillines.
Le SARM quant à lui utilise plusieurs mécanismes.
Vous référer à la section sur les résistances antibiotiques
Traitements généralement efficaces :