« Staphylococcus coagulase négative (SCN) » : différence entre les versions
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== '''Infections principales et espèces:''' | === '''<big>Infections principales et espèces:</big>''' === | ||
=== Infections principales : === | === Infections principales : === | ||
<div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | <div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | ||
'''<small>Ce sont des '''germes PEU virulents''' en l’absence de corps étranger ou d’immunosuppression importante (ex. neutropénie). | '''<small>Ce sont des '''germes PEU virulents''' en l’absence de corps étranger ou d’immunosuppression importante (ex. neutropénie). ''' | ||
</small> | </small> | ||
</div><big>'''Infections'''</big> <big>'''associés aux corps étrangers et dispositifs médicaux'''</big> | </div><big>'''Infections'''</big> <big>'''associés aux corps étrangers et dispositifs médicaux'''</big> | ||
* Infections de cathéters | * Infections de cathéters | ||
* Infections de prothèses (genoux, hanches etc) | * Infections de prothèses (genoux, hanches etc) | ||
* Infections de cathéters de dialyse | * Infections de cathéters de dialyse | ||
| Ligne 35 : | Ligne 27 : | ||
* Cystite de la jeune femme | * Cystite de la jeune femme | ||
** Classiquement causée par S saprophyticus | ** Classiquement causée par ''S. saprophyticus'' | ||
<big>'''Infections du système nerveux centrale (SNC)'''</big> | <big>'''Infections du système nerveux centrale (SNC)'''</big> | ||
| Ligne 41 : | Ligne 33 : | ||
* Méningite dans des contextes de dérivation ventriculo-péritonéale | * Méningite dans des contextes de dérivation ventriculo-péritonéale | ||
=== '''Staphylococcys lugdunensis''' ''':''' === | === Espèces : === | ||
* ''Staphylococcus epidermidis'' | |||
* ''Staphylococcus haemolyticus'' | |||
* ''Staphylococcus lugdunensis'' | |||
* ''Staphylococcus capitis'' | |||
* ''Staphylococcus saprophyticus'' | |||
=== '''''Staphylococcys lugdunensis''''' ''':''' === | |||
<nowiki><div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"></nowiki> | |||
<nowiki>'''</nowiki><nowiki><small></nowiki>'''Particulier''' parmi les SCN, car peut causer des infections sévères comme le '''[[Staphylococcus aureus|Staphylococcus aureus.]]''')<nowiki></small></nowiki><nowiki>'''</nowiki> | |||
<nowiki></div></nowiki> | |||
* Facteurs de virulence n'est pas compris à 100%. | * Facteurs de virulence n'est pas compris à 100%. | ||
* Cause des endocardites et infections envahissantes sévères. | * Cause des endocardites et infections envahissantes sévères. | ||
Vous référez au [[Staphyloccocus aureus sensible (SASM)|Staphyloccocus aureus]] '''car peut causer les même infections.''' | Vous référez au [[Staphyloccocus aureus sensible (SASM)|Staphyloccocus aureus]] '''car peut causer les même infections.''' | ||
* Comme ''S. aureus'', généralement sensible à l’oxacilline et à les même résistances. | * Comme ''S. aureus'', généralement '''sensible à l’oxacilline et à les même résistances.''' | ||
=== '''Staphylococcus saprophyticus :''' === | === '''''Staphylococcus saprophyticus :''''' === | ||
* Infection urinaire basse chez la jeune femme en santé. | * Infection urinaire basse chez la jeune femme en santé. | ||
** Cause rarement des | ** Cause rarement des pyélonéphrites. | ||
== '''Taux de sensibilité au CHU de Québec''' == | == '''Taux de sensibilité au CHU de Québec''' == | ||
| Ligne 60 : | Ligne 61 : | ||
</div> | </div> | ||
== '''Méthode de résistance :''' == | === '''<big>Méthode de résistance :</big>''' === | ||
Comme le SARM (mutation des PBP). Se référer à la section sur [[Les résistances aux antibiotiques|les résistances.]] | Comme le SARM (mutation des PBP). Se référer à la section sur [[Les résistances aux antibiotiques|les résistances.]] | ||
== '''Épidémiologie :''' == | === '''<big>Épidémiologie :</big>''' === | ||
* Considérer comme des colonisants opportunistes > pathogènes | * Considérer comme des colonisants opportunistes > pathogènes | ||
* Vit normalement sur la peau | * Vit normalement sur la peau | ||
* Peut se retrouver accidentellement dans des cultures de plusieurs sites, car il vit naturellement sur la peau. | * Peut se retrouver accidentellement dans des cultures de plusieurs sites, car il vit naturellement sur la peau. | ||
** Contaminant fréquent des hémocultures '''(si retrouvé dans une seule série, 1 ou 2 /4 hémocultures provenant du même site de ponction)''' | ** Contaminant fréquent des hémocultures | ||
** '''(si retrouvé dans une seule série, 1 ou 2 /4 hémocultures provenant du même site de ponction)''' | |||
== '''<big>Traitements généralement efficace :</big>''' == | === '''<big>Traitements généralement efficace :</big>''' === | ||
<div class="mobile-responsive-wrapper"> | <div class="mobile-responsive-wrapper"> | ||
[[Fichier:Anti SARM.jpg|sans_cadre|700x700px]] | [[Fichier:Anti SARM.jpg|sans_cadre|700x700px]] | ||
</div> | </div> | ||
Version du 7 juin 2026 à 14:02
Infections principales et espèces:
Infections principales :
Ce sont des germes PEU virulents en l’absence de corps étranger ou d’immunosuppression importante (ex. neutropénie).
Infections associés aux corps étrangers et dispositifs médicaux
- Infections de cathéters
- Infections de prothèses (genoux, hanches etc)
- Infections de cathéters de dialyse
Infections des tissus mous
- Cellulites
- Impétigo
- Abcès
- Infections de plaies
Infections musculosquelettiques
- Ostéomyélites
- Arthrites septiques
Infections intravasculaires
- Bactériémie et endocardite
Infections du système urinaire
- Cystite de la jeune femme
- Classiquement causée par S. saprophyticus
Infections du système nerveux centrale (SNC)
- Méningite dans des contextes de dérivation ventriculo-péritonéale
Espèces :
- Staphylococcus epidermidis
- Staphylococcus haemolyticus
- Staphylococcus lugdunensis
- Staphylococcus capitis
- Staphylococcus saprophyticus
Staphylococcys lugdunensis :
<div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;">
'''<small>Particulier parmi les SCN, car peut causer des infections sévères comme le Staphylococcus aureus.)</small>'''
</div>
- Facteurs de virulence n'est pas compris à 100%.
- Cause des endocardites et infections envahissantes sévères.
Vous référez au Staphyloccocus aureus car peut causer les même infections.
- Comme S. aureus, généralement sensible à l’oxacilline et à les même résistances.
Staphylococcus saprophyticus :
- Infection urinaire basse chez la jeune femme en santé.
- Cause rarement des pyélonéphrites.
Taux de sensibilité au CHU de Québec
Méthode de résistance :
Comme le SARM (mutation des PBP). Se référer à la section sur les résistances.
Épidémiologie :
- Considérer comme des colonisants opportunistes > pathogènes
- Vit normalement sur la peau
- Peut se retrouver accidentellement dans des cultures de plusieurs sites, car il vit naturellement sur la peau.
- Contaminant fréquent des hémocultures
- (si retrouvé dans une seule série, 1 ou 2 /4 hémocultures provenant du même site de ponction)