« Staphylococcus coagulase négative (SCN) » : différence entre les versions
De Microguide.ca
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
</div> | </div> | ||
=== <big>Infections principales | === <big>Infections principales </big> === | ||
<div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | <div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | ||
''' | '''Ce sont des '''germes PEU virulents''' en l’absence de corps étranger ou d’immunosuppression importante (ex. neutropénie). ''' | ||
</div><big>'''Infections''' | </div><big>'''Infections''' '''associés aux corps étrangers et dispositifs médicaux'''</big> | ||
* Infections de cathéters | * Infections de cathéters | ||
* Infections de prothèses (genoux, hanches etc) | * Infections de prothèses (genoux, hanches etc) | ||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
* Méningite dans des contextes de dérivation ventriculo-péritonéale | * Méningite dans des contextes de dérivation ventriculo-péritonéale | ||
=== <big>Espèces principales | === <big>Espèces principales</big> === | ||
* ''Staphylococcus epidermidis'' | * ''Staphylococcus epidermidis'' | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
* ''Staphylococcus capitis'' | * ''Staphylococcus capitis'' | ||
* ''Staphylococcus saprophyticus'' | * ''Staphylococcus saprophyticus'' | ||
<big>'''''Staphylococcus lugdunensis''''' :</big><div style="border-left: 4px solid #5b8fa8; background-color: #e4eff6; padding: 4px 10px; margin-bottom: 12px; border-radius: 3px; width: fit-content; box-shadow: none; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none;"> | |||
'''Particulier''' parmi les SCN, car peut causer des infections sévères comme le '''[[Staphylococcus aureus|Staphylococcus aureus.]] ''' | |||
</div> | </div> | ||
* Facteurs de virulence n'est pas compris à 100%. | * Facteurs de virulence n'est pas compris à 100%. | ||
| Ligne 54 : | Ligne 52 : | ||
Vous référez au [[Staphylococcus aureus]] '''car peut causer les même infections.''' | Vous référez au [[Staphylococcus aureus]] '''car peut causer les même infections.''' | ||
* Comme ''S. aureus'', généralement '''sensible à l’oxacilline et à les même résistances.''' | * Comme ''S. aureus'', généralement '''sensible à l’oxacilline et à les même résistances.''' | ||
'''''<big>Staphylococcus saprophyticus </big>''''' | |||
* Infection urinaire basse chez la jeune femme en santé. | * Infection urinaire basse chez la jeune femme en santé. | ||
** Cause rarement des pyélonéphrites. | ** Cause rarement des pyélonéphrites. | ||
| Ligne 64 : | Ligne 61 : | ||
[[Fichier:Sensibilité SCN.jpg|sans_cadre|450x450px|link=]] | [[Fichier:Sensibilité SCN.jpg|sans_cadre|450x450px|link=]] | ||
</div> | </div> | ||
=== '''<big> | === '''<big>Mécanisme de résistance </big>''' === | ||
Comme le SARM (mutation des PBP). Se référer à la section sur [[Les résistances aux antibiotiques|les résistances.]] | Comme le SARM (mutation des PBP). Se référer à la section sur [[Les résistances aux antibiotiques|les résistances.]] | ||
=== '''<big>Épidémiologie | === '''<big>Épidémiologie </big>''' === | ||
* Considérer comme des colonisants opportunistes > pathogènes | * Considérer comme des colonisants opportunistes > pathogènes | ||
* Vit normalement sur la peau | * Vit normalement sur la peau | ||
| Ligne 74 : | Ligne 71 : | ||
** '''(si retrouvé dans une seule série, 1 ou 2 /4 hémocultures provenant du même site de ponction)''' | ** '''(si retrouvé dans une seule série, 1 ou 2 /4 hémocultures provenant du même site de ponction)''' | ||
=== '''<big>Traitements généralement efficaces | === '''<big>Traitements généralement efficaces </big>''' === | ||
<div class="mobile-responsive-wrapper"> | <div class="mobile-responsive-wrapper"> | ||
[[Fichier:Tx SCN.jpg|sans_cadre|450x450px|link=]] | [[Fichier:Tx SCN.jpg|sans_cadre|450x450px|link=]] | ||
</div> | </div> | ||
Dernière version du 9 juin 2026 à 21:17
Infections principales
Ce sont des germes PEU virulents en l’absence de corps étranger ou d’immunosuppression importante (ex. neutropénie).
Infections associés aux corps étrangers et dispositifs médicaux
- Infections de cathéters
- Infections de prothèses (genoux, hanches etc)
- Infections de cathéters de dialyse
Infections des tissus mous
- Cellulites
- Impétigo
- Abcès
- Infections de plaies
Infections musculosquelettiques
- Ostéomyélites
- Arthrites septiques
Infections intravasculaires
- Bactériémie et endocardite
Infections du système urinaire
- Cystite de la jeune femme
- Classiquement causée par S. saprophyticus
Infections du système nerveux centrale (SNC)
- Méningite dans des contextes de dérivation ventriculo-péritonéale
Espèces principales
- Staphylococcus epidermidis
- Staphylococcus haemolyticus
- Staphylococcus lugdunensis
- Staphylococcus capitis
- Staphylococcus saprophyticus
Staphylococcus lugdunensis :
Particulier parmi les SCN, car peut causer des infections sévères comme le Staphylococcus aureus.
- Facteurs de virulence n'est pas compris à 100%.
- Cause des endocardites et infections envahissantes sévères.
Vous référez au Staphylococcus aureus car peut causer les même infections.
- Comme S. aureus, généralement sensible à l’oxacilline et à les même résistances.
Staphylococcus saprophyticus
- Infection urinaire basse chez la jeune femme en santé.
- Cause rarement des pyélonéphrites.
Taux de sensibilité au CHU de Québec
Mécanisme de résistance
Comme le SARM (mutation des PBP). Se référer à la section sur les résistances.
Épidémiologie
- Considérer comme des colonisants opportunistes > pathogènes
- Vit normalement sur la peau
- Peut se retrouver accidentellement dans des cultures de plusieurs sites, car il vit naturellement sur la peau.
- Contaminant fréquent des hémocultures
- (si retrouvé dans une seule série, 1 ou 2 /4 hémocultures provenant du même site de ponction)
Traitements généralement efficaces